Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Como | 2016 | ottobre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2018 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2015 | ottobre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2014 | ottobre | 95.65 | 4.35 |
Automobile Club Como | 2020 | ottobre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2023 | ottobre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2021 | ottobre | 95.00 | 5.00 |
Automobile Club Como | 2019 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2022 | ottobre | 94.00 | 6.00 |
Automobile Club Como | 2017 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2018 | settembre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2015 | settembre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2014 | settembre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2020 | settembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2023 | settembre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2021 | settembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2019 | settembre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2022 | settembre | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2017 | settembre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2016 | settembre | 100.00 | 0.00 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-07-2018 aggiornato al 15-07-2024