Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Como | 2023 | luglio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | luglio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2019 | luglio | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2022 | luglio | 92.00 | 8.00 |
Automobile Club Como | 2017 | luglio | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2016 | luglio | 86.00 | 14.00 |
Automobile Club Como | 2015 | giugno | 93.00 | 7.00 |
Automobile Club Como | 2014 | giugno | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2020 | giugno | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2018 | giugno | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2022 | giugno | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2023 | giugno | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2024 | giugno | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2019 | giugno | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2018 | giugno | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2017 | giugno | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2021 | giugno | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2016 | giugno | 84.00 | 16.00 |
Automobile Club Como | 2015 | maggio | 93.00 | 7.00 |
Automobile Club Como | 2014 | maggio | 92.86 | 7.14 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-07-2018 aggiornato al 17-01-2025