Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | ▲ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Como | 2020 | agosto | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2020 | settembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2020 | ottobre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2020 | novembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2020 | dicembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2020 | maggio | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2020 | gennaio | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2020 | febbraio | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2021 | luglio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | agosto | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | settembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | ottobre | 95.00 | 5.00 |
Automobile Club Como | 2021 | novembre | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2021 | dicembre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2021 | gennaio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | febbraio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | marzo | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2021 | aprile | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2021 | maggio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | giugno | 99.00 | 1.00 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-07-2018 aggiornato al 15-07-2024