Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | Anno | ▲ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Como | 2015 | gennaio | 93.00 | 7.00 |
Automobile Club Como | 2022 | gennaio | 88.00 | 12.00 |
Automobile Club Como | 2018 | gennaio | 91.00 | 9.00 |
Automobile Club Como | 2024 | gennaio | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2019 | gennaio | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2023 | gennaio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2018 | gennaio | 91.00 | 9.00 |
Automobile Club Como | 2017 | gennaio | 88.00 | 12.00 |
Automobile Club Como | 2021 | gennaio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2020 | gennaio | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2016 | gennaio | 87.00 | 13.00 |
Automobile Club Como | 2015 | febbraio | 93.00 | 7.00 |
Automobile Club Como | 2022 | febbraio | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2018 | febbraio | 92.00 | 8.00 |
Automobile Club Como | 2024 | febbraio | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2023 | febbraio | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2019 | febbraio | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2018 | febbraio | 92.00 | 8.00 |
Automobile Club Como | 2018 | febbraio | 93.00 | 7.00 |
Automobile Club Como | 2021 | febbraio | 99.00 | 1.00 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-07-2018 aggiornato al 15-07-2024