Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Como | 2022 | ottobre | 94.00 | 6.00 |
Automobile Club Como | 2022 | settembre | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2022 | agosto | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2022 | luglio | 92.00 | 8.00 |
Automobile Club Como | 2022 | giugno | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2022 | maggio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2022 | aprile | 94.00 | 6.00 |
Automobile Club Como | 2022 | marzo | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2022 | febbraio | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2022 | gennaio | 88.00 | 12.00 |
Automobile Club Como | 2021 | dicembre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2021 | novembre | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2021 | ottobre | 95.00 | 5.00 |
Automobile Club Como | 2021 | settembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | agosto | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | luglio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | giugno | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | maggio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | aprile | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2021 | marzo | 98.00 | 2.00 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-07-2018 aggiornato al 15-07-2024