Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▲ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Como | 2021 | febbraio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2021 | gennaio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2020 | dicembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2020 | novembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2020 | ottobre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2020 | settembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2020 | agosto | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2020 | luglio | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2020 | giugno | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2020 | maggio | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2020 | aprile | 88.00 | 12.00 |
Automobile Club Como | 2020 | marzo | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2020 | febbraio | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2020 | gennaio | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2019 | dicembre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2019 | novembre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2019 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Como | 2019 | settembre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2019 | agosto | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2019 | luglio | 97.00 | 3.00 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-07-2018 aggiornato al 15-07-2024