Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Como | 2025 | aprile | 94.00 | 6.00 |
Automobile Club Como | 2025 | marzo | 95.00 | 5.00 |
Automobile Club Como | 2025 | febbraio | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2025 | gennaio | 82.00 | 18.00 |
Automobile Club Como | 2024 | dicembre | 89.00 | 11.00 |
Automobile Club Como | 2024 | novembre | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2024 | ottobre | 95.00 | 5.00 |
Automobile Club Como | 2024 | settembre | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2024 | agosto | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2024 | luglio | 94.00 | 6.00 |
Automobile Club Como | 2024 | giugno | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2024 | maggio | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2024 | aprile | 97.00 | 3.00 |
Automobile Club Como | 2024 | marzo | 95.00 | 5.00 |
Automobile Club Como | 2024 | febbraio | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2024 | gennaio | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Como | 2023 | dicembre | 94.00 | 6.00 |
Automobile Club Como | 2023 | novembre | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Como | 2023 | ottobre | 98.00 | 2.00 |
Automobile Club Como | 2023 | settembre | 100.00 | 0.00 |

Contenuto creato il 17-07-2018 aggiornato al 29-05-2025